Edycja 2024
Regulamin Formularz zgłoszeniowy UczestnicyEdycja 2023
Regulamin Uczestnicy Sponsorzy & Partnerzy Spis gołębi Plan lotów Wyniki na żywo Klas. drużynowa Klas. lotników Nagrody Filmy ArchiwumPokaż - Edycja 2022
Kontakt
Piotr Ławicki
Wspólny Gołębnik Zawkrze
Chojnowo 69
09-310 Kuczbork
tel.: +48 517 545 573
tel.: +48 607 889 312
e-mail: wgzawkrze@gmail.com
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 99572
Tłumaczenie strony
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937
Lp. | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Kraj | Liczba gołębi | Rezerwa |
---|---|---|---|---|---|
1. | MK.Suchciccy | Ostrołęka | 5 | 2 | |
2. | Bingo | Troszyn | 5 | 2 | |
3. | Mariusz Suchcicki | Ostrołęka | 5 | 2 | |
4. | Gontarz | Zambrów | 5 | 2 | |
5. | Daniel Kulwicki 1 | Mleczówka | 5 | 2 | |
6. | MICHAŁ | Krzywki | 5 | 2 | |
7. | Szakal | Ostrów mazowiecka | 5 | 2 | |
8. | PREZES | Rzekuń | 5 | 2 | |
9. | MWG Rogowo 1 | Rypin | 5 | 2 | |
10. | JENDREK | MŁAWA | 5 | 2 | |
11. | Daniel Kulwicki 2 | Mleczówka | 5 | 2 | |
12. | Przemysław Jurkiewicz | Czerwin | 5 | 2 | |
13. | CO BĘDZIE TO BĘDZIE | Zielona | 5 | 2 | |
14. | Sylwester Wysoczarski | Czerwin | 5 | 2 | |
15. | Bartek 23 | Mława | 5 | 2 | |
16. | Piotr 1986 | Sońsk | 5 | 2 | |
17. | Krzysztof Szczepański 1 | Ostrów Mazowiecka | 5 | 2 | |
18. | Krzysztof Szczepański 2 | Ostrów Mazowiecka | 5 | 2 | |
19. | Kuba & Marysia | Mława | 5 | 2 | |
20. | DZiKUSY | Kolno | 5 | 2 | |
21. | Jerzy Chumięcki | Krzynowłoga Mała | 5 | 2 | |
22. | MiG F16 | Ostrołęka | 5 | 2 | |
23. | Marian | Krzywki | 5 | 2 | |
24. | Krzysztof | Krzywki | 5 | 2 | |
25. | W 3600 | Gościszka | 5 | 2 | |
26. | Konrad | Gózd | 5 | 2 | |
27. | Jan Rutkowski 1 | Szydłowo | 5 | 2 | |
28. | Jan Rutkowski 2 | Szydłowo | 5 | 2 | |
29. | MK. Suchciccy 2 | Ostrołęka | 5 | 2 | |
30. | Bingo 2 | Troszyn | 5 | 2 | |
31. | Mariusz Suchcicki 2 | Ostrołęka | 5 | 2 | |
32. | Gontarz 2 | Zambrów | 5 | 2 | |
33. | Daniel Kulwicki 3 | Mleczówka | 5 | 2 | |
34. | Daniel Kulwicki 4 | Mleczówka | 5 | 2 | |
35. | Michał 2 | Krzywki | 5 | 2 | |
36. | Szakal 2 | Ostrów Mazowiecka | 5 | 2 | |
37. | Prezes 2 | Rzekuń | 5 | 2 | |
38. | MWG Rogowo 2 | Rypin | 5 | 2 | |
39. | JENDREK 2 | Mława | 5 | 2 | |
40. | Przemysław Jurkiewicz 2 | Czerwin | 5 | 2 | |
41. | Co będzie to będzie 2 | Zielona | 5 | 2 | |
42. | Sylwester Wysoczarski 2 | Czerwin | 5 | 2 | |
43. | Bartek 23 2 | Mława | 5 | 2 | |
44. | Piotr 1986 2 | Sońsk | 5 | 2 | |
45. | Krzysztof Szczepański 3 | Ostrów Mazowiecka | 5 | 2 | |
46. | Krzysztof Szczepański 4 | Ostrów Mazowiecka | 5 | 2 | |
47. | Kuba & Marysia 2 | Mława | 5 | 2 | |
48. | DZIKUSY 2 | Kolno | 5 | 2 | |
49. | Jerzy Chumięcki 2 | Krzynowłoga Mała | 5 | 2 | |
50. | MIG F16 2 | Ostrołęka | 5 | 2 | |
51. | Marian 2 | Krzywki | 5 | 2 | |
52. | Krzysztof 2 | Krzywki | 5 | 2 | |
53. | W 3600 2 | Gościszka | 5 | 2 | |
54. | Konrad 2 | Gózd | 5 | 2 | |
55. | Śliwka Tomasz | Niegówka | 5 | 2 | |
56. | Śliwka Tomasz 2 | Niegówka | 5 | 2 | |
57. | Adrian Lech | Myszków | 5 | 2 | |
58. | Adrian Lech 2 | Myszków | 5 | 2 | |
59. | Śliwka Tomasz 3 | Niegówka 20 | 5 | 2 | |
60. | Śliwka Tomasz 4 | Niegówka 20 | 5 | 2 | |
61. | Łukasz Sprycha 1 | Łuków | 5 | 2 | |
62. | Łukasz Sprycha 2 | Łuków | 5 | 2 | |
63. | Marek Morel 1 | Kroczyce | 5 | 2 | |
64. | Marek Morel 2 | Kroczyce | 5 | 2 | |
65. | Sobolewski - Fudała | Łąck | 5 | 2 | |
66. | Sobolewski - Fudała 2 | Łąck | 5 | 2 | |
67. | Struś 1 | Baboszewo | 5 | 2 | |
68. | Struś 2 | Baboszewo | 5 | 2 | |
69. | Markowski Wiesław 1 | Zielona | 5 | 2 | |
70. | Markowski Wiesław 2 | Zielona | 5 | 2 | |
71. | Grzelka Mariusz 1 | Dłutowo | 5 | 2 | |
72. | Grzelka Mariusz 2 | Dłutowo | 5 | 2 | |
73. | Tam Działdowo | 13-200 Działdowo | 5 | 2 | |
74. | Team Działdowo 2 | Działdowo | 5 | 2 | |
75. | 0 | ||||
76. | Jakóbiak Kazimierz i Syn | Czernice Borowe | 5 | 2 | |
77. | Jakóbiak Kazimierz i Syn | Czernice Borowe | 5 | 2 | |
78. | 0 | ||||
79. | 0 | ||||
80. | 0 | ||||
81. | 0 | ||||
82. | 0 | ||||
83. | 0 | ||||
84. | 0 | ||||
SUMA: | 380 | 152 | |||
RAZEM: | 532 |
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów: wszystkoociasteczkach.pl